AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาเตล่า | เสมอ | เอฟบีซี กราวิน่า | มาเตล่า | เสมอ | เอฟบีซี กราวิน่า | |
![]() | 21.66% | 36.87% | 41.47% | 78.34% | 63.13% | 58.53% |
![]() | 77.82% | 62.83% | 59.35% | 77.82% | 62.83% | 59.35% |
![]() | 39.17% | 31.57% | 29.26% | 78.34% | 63.13% | 58.53% |
![]() | 60.96% | 68.94% | 70.09% | 78.07% | 62.11% | 59.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.05 |
0.50 0.50 |
0.92 0.75 |
1.88 2.05 |
3.03 2.87 |
3.46 3.16 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.98 |
1.88 2.09 |
3.20 3.15 |
3.60 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.10 |
3.20 3.20 |
3.50 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.89 0.99 |
1.88 2.09 |
3.20 3.15 |
3.60 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.88 1.02 |
1.91 2.00 |
3.30 3.10 |
3.50 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.98 |
1.88 2.09 |
3.20 3.10 |
3.60 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.79 |
0.50 0/0.5 |
0.82 1.04 |
1.91 2.00 |
3.13 3.10 |
3.60 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.93 0.90 |
1.83 2.06 |
3.30 3.15 |
3.70 2.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
0.50 0/0.5 |
0.93 0.95 |
1.83 2.00 |
3.30 3.15 |
3.70 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.78 |
0.50 0/0.5 |
0.80 1.00 |
1.95 2.05 |
3.40 3.25 |
3.60 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.05 |
3.25 3.10 |
3.75 3.45 |
มาเตล่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟบีซี กราวิน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาเตล่า | 1-1 | เอฟบีซี กราวิน่า |